| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后回复 | 发帖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 长春经开2008-10-15个股点评 | wangketian | 10:05 | 10-15 |
| 5 | 0 | (600215)长春经开业绩预测(1016) ![]() |
财酷网 | 07:01 | 10-16 |
| 30 | 0 | 长春经开(600215):进军新能源股价处历史低位 | 风驰1 | 10-15 | 10-15 |
| 29 | 0 | 长春经开:新能源概念基金大举抢筹转载 | 218.25.108.* | 10-15 | 10-15 |
| 17 | 0 | 强顶公司以下策略! | 221.122.43.* | 10-15 | 10-15 |
| 19 | 0 | 长春经开:进军新能源股价处历史低位 | hanbola | 10-15 | 10-15 |
| 13 | 0 | 世纪星源--高危股票 | 慧毛 | 10-15 | 10-15 |
| 23 | 0 | 今日亚太股市一片暴涨之声,最高达14.2% | 蓝心惠智 | 10-15 | 10-15 |
| 33 | 0 | (600215)长春经开业绩预测(1015) ![]() |
财酷网 | 10-15 | 10-15 |
| 53 | 0 | 长春经开2008-10-14个股点评 | 猫是我师父 | 10-14 | 10-14 |
| 11 | 0 | 尾盘跳水A股缘何独跌? | 西马之王 | 10-14 | 10-14 |
| 13 | 0 | 看来要所有股票跌95%以上。不能解释。 | 方片3 | 10-14 | 10-14 |
| 17 | 0 | 大跌仍是这句话:当前抛出最多点点头寸!做错将左 | 帅气小痞子 | 10-14 | 10-14 |
| 47 | 0 | 长春经开:开始进军新能源行业 | 211.142.213.* | 10-14 | 10-14 |
| 23 | 0 | 有人在3.74元时曾经放言:谁敢高8个点挂单,他全 | exp19 | 10-14 | 10-14 |
| 18 | 0 | 早上3.58元买入的,套住了.有同样的吗?5555555 | isaaccr | 10-14 | 10-14 |
| 20 | 0 | 老子今天上当了,开市买入最高价呀 | 218.71.0.* | 10-14 | 10-14 |
| 12 | 0 | 我是套牢者 | 211.154.220.* | 10-14 | 10-14 |
| 18 | 0 | 600215的存货都是些什么?这些存货的价值决定了他 | 125.244.14.* | 10-14 | 10-14 |
| 22 | 0 | 安信证券:......拥有大量土地受益新土改 | 210.51.33.* | 10-14 | 10-14 |
| 12 | 0 | 安信证券:......拥有大量土地受益新土改 | wangbaichi | 10-14 | 10-14 |
| 11 | 0 | 变为垃圾,积弱难改。。。。。。。。。。。。 | hansung | 10-14 | 10-14 |
| 12 | 0 | 有高手在吗?问个几个小白问题? | 钱就是数字 | 10-14 | 10-14 |
| 17 | 0 | 傻人一个,净资产是骗小散用的,你以为就你聪明, | 203.144.160.* | 10-14 | 10-14 |
| 9 | 0 | 全球股市狂涨,昨美欧股市普涨11%!! | 61.155.22.* | 10-14 | 10-14 |
| 25 | 0 | 长春经开资金暗流涌动,从9月下旬就开始集结。没 | ruru003 | 10-14 | 10-14 |
| 24 | 0 | 将有大动作了 | 61.186.251.* | 10-14 | 10-14 |
| 8 | 0 | 日经指数开盘暴涨6.4%!韩涨5%(昨涨11%)!A | 59.125.18.* | 10-14 | 10-14 |
| 9 | 0 | 夜长春意正浓时,她却经开不能日! | hmilm1023 | 10-14 | 10-14 |
| 12 | 0 | 长夜漫漫春心荡,她却经开今能日!---经开一片 | bbi3512 | 10-14 | 10-14 |
| 10 | 0 | (600215)长春经开业绩预测(1014) ![]() |
财酷网 | 10-14 | 10-14 |
| 15 | 0 | 长春经开2008-10-13个股点评 | yanading | 10-13 | 10-13 |
| 12 | 0 | 有没有人知道经开现在真实的总资产? | 小刀砍大树 | 10-13 | 10-13 |
| 10 | 0 | 关于国企央企大,小非有一种说法 | 211.154.220.* | 10-13 | 10-13 |
| 12 | 0 | 上市公司控股大股东必须拷问自己的良心!11期不分 | alexsong20 | 10-13 | 10-13 |
| 16 | 0 | 有朋友分析一下现在如果花11亿收购长春经开2.79亿 | qqlove123 | 10-13 | 10-13 |
| 19 | 0 | 当前抛出股票做对才点点头寸!做错将是左右挨耳光 | gothika | 10-13 | 10-13 |
| 25 | 0 | (600215)长春经开业绩预测(1013) ![]() |
财酷网 | 10-13 | 10-13 |
| 23 | 0 | (600215)长春经开业绩预测(1012) ![]() |
财酷网 | 10-12 | 10-12 |
| 18 | 0 | 5000点时看多8000-10000点和2000点时看空1200- | beautifulb | 10-11 | 10-11 |
| 9 | 0 | 5000点时看多8000-10000点和2000点时看空1200- | 61.50.217.* | 10-11 | 10-11 |
| 10 | 0 | 密切关注美国金融危机的动向 | 123.232.9.* | 10-11 | 10-11 |
| 17 | 0 | 现在是阶段底 | 218.71.0.* | 10-11 | 10-11 |
| 25 | 0 | (600215)长春经开业绩预测(1011) ![]() |
财酷网 | 10-11 | 10-11 |
| 40 | 0 | 70元的股票能跌到6.80元,还未止跌.想清楚再买入. | nox911 | 10-10 | 10-10 |
| 37 | 0 | 随便一看就能发现点假的 | 203.178.133.* | 10-10 | 10-10 |
| 47 | 0 | 长春经开2008-10-10个股点评 | exp19 | 10-10 | 10-10 |
| 14 | 0 | 阿里巴巴收购网盛002095如何? | nox911 | 10-10 | 10-10 |
| 23 | 0 | 出尽了,真好 | isaaccr | 10-10 | 10-10 |
| 37 | 0 | 长春经开巨大现金当然要送股分红。 | hmily1023 | 10-10 | 10-10 |
| 28 | 2 | (600215)长春经开业绩预测(1010) ![]() |
财酷网 | 10-10 | 10-10 |
| 17 | 0 | 娘们庄,我很看不起你 | 124.119.12.* | 10-10 | 10-10 |
| 21 | 0 | 悲惨,没事找事做。。。 | beautifulb | 10-10 | 10-10 |
| 30 | 0 | 10月9日600215大资金动向 | 60.247.100.* | 10-10 | 10-10 |
| 13 | 0 | 中国还将有七次降息 | 58.17.148.* | 10-10 | 10-10 |
| 29 | 0 | 刚发了57号令,强制分红30%,对长春经开是利好 | hmily1023 | 10-09 | 10-09 |
| 30 | 0 | 掌握大资金的长春经开公司应回购股份以防在当前平 | 61.175.163.* | 10-09 | 10-09 |
| 27 | 0 | 利好再出抛股短视 | dapaomo08 | 10-09 | 10-09 |
| 34 | 0 | 10月9日主力增仓大单买入排名 | 59.125.18.* | 10-09 | 10-09 |
| 34 | 0 | 长春经开2008-10-09个股点评 | kaiwei100 | 10-09 | 10-09 |
| 30 | 0 | 215的未来和预期 | xyq368 | 10-09 | 10-09 |
| 28 | 0 | 量能放出有望上行 | keer105 | 10-09 | 10-09 |
| 32 | 0 | 长春经开(600215):超跌反弹,逆势上扬 | 174256705 | 10-09 | 10-09 |
| 16 | 0 | 目前已有73家公司破净 | 股市见英雄 | 10-09 | 10-09 |
| 20 | 0 | 目前已有73家公司破净 | 91.74.160.* | 10-09 | 10-09 |
| 21 | 0 | 我劝大家明天别看盘(看盘就发表) | aqing1377 | 10-09 | 10-09 |
| 18 | 0 | 长春经开是骗子公司! | hmily1023 | 10-09 | 10-09 |
| 16 | 0 | 锂离子电池概念 | 蓝色水杯 | 10-09 | 10-09 |
| 28 | 0 | 华泰证券:长春经开(600215)创投背景,管理层承 | 218.22.0.* | 10-09 | 10-09 |
| 20 | 0 | 长春经开下午要不要出啊! | 210.51.33.* | 10-09 | 10-09 |
| 24 | 0 | 600215有庄开始大幅度拉升了,大家快买啊!!!抢 | 风驰 | 10-09 | 10-09 |
| 24 | 0 | 这个股票真的好吗?怎么价格这么低,还没没人买啊 | keer1005 | 10-09 | 10-09 |
| 17 | 0 | 0215有庄开始大幅度拉升了,大家快买啊!!!抢筹 | 203.178.133.* | 10-09 | 10-09 |
| 28 | 0 | 20亿现金除以总股本3.577亿等于每股现金5.6元真金 | 童年蓝蓝 | 10-09 | 10-09 |
| 37 | 0 | 快讯:长春经开(600215)股价不足净资产一半蠢蠢欲 | 220.163.123.* | 10-09 | 10-09 |
| 27 | 0 | 谁能告诉我,为什么没机构介入 | 先天下之乐 | 10-09 | 10-09 |
| 32 | 0 | 此股出现了问题! | 60.191.25.* | 10-09 | 10-09 |
| 17 | 0 | 此股出了问题! | 宇宙蚂蚁 | 10-09 | 10-09 |
| 22 | 0 | 尚有余额54,449,827.00元未偿还!!!!!!!! | 61.175.163.* | 10-09 | 10-09 |
| 21 | 0 | 投资40亿10年不用干活照样有30亿的收益 | 220.134.110.* | 10-09 | 10-09 |
| 24 | 0 | (600215)长春经开业绩预测(1009) ![]() |
财酷网 | 10-09 | 10-09 |
| 30 | 0 | 长春经开2008-10-08个股点评 | 203.92.92.* | 10-08 | 10-08 |
| 34 | 0 | 传:600215第二大股东--孙军忠--是江西省付省长洪 | 61.178.63.* | 10-08 | 10-08 |
| 30 | 0 | 还抛不抛啊?14:00开始直拉涨停板,看你们抛的后 | kitty101 | 10-08 | 10-08 |
| 31 | 0 | 直拉涨停板是很简单的事,只是孙军忠这龟儿子别割 | kaiwei100 | 10-08 | 10-08 |
| 21 | 0 | 垃圾股不能炒,太弱了。可惜被套43% | 206.55.180.* | 10-08 | 10-08 |
| 21 | 0 | 长春经开(600215):20亿元债权基本获偿 | 123.190.193.* | 10-08 | 10-08 |
| 19 | 0 | 2008-10-08刊登关于南部土地委托开发协议解除协议 | 218.14.227.* | 10-08 | 10-08 |
| 19 | 0 | 中信证券昨现巅峰对决 | 先天下之乐 | 10-08 | 10-08 |
| 10 | 0 | 长春经开:关于南部土地委托开发协议解除协议执行 ![]() |
公告板 | 10-08 | 10-08 |
| 17 | 0 | (600215)长春经开公布南部土地委托开发协议解除 | huanglinya | 10-08 | 10-08 |
| 21 | 0 | 长春经开的20亿元终于全部到手(见10月8日公告, | 61.186.251.* | 10-08 | 10-08 |
| 14 | 0 | A股有106只个股跌破净资产,美股继续暴跌该如何操 | wangketian | 10-08 | 10-08 |
| 15 | 0 | 长春经开与银行的管司终于解决了(见10月8日公告 | 61.50.217.* | 10-08 | 10-08 |
| 20 | 0 | 长春经开2008-10-07个股点评 | 203.162.2.* | 10-07 | 10-07 |
| 13 | 0 | 业务这么少,公司在干吗? | ruru003 | 10-07 | 10-07 |
| 19 | 0 | 恭喜长春月经再次荣获一个第一名。挖咔咔 | 61.177.65.* | 10-07 | 10-07 |
| 20 | 0 | 业务量不到一个亿,公司在干吗? | 钱就是数字 | 10-07 | 10-07 |
| 18 | 0 | 三年总资产少了11个亿 | 蓝心惠智 | 10-07 | 10-07 |
| 21 | 0 | 有庄开始悄悄运作了,大家耐心 | wii | 10-07 | 10-07 |

